Factory Shop

Weekly specials

 

Click here

Factory Shop details

Please contact our factory shop for this

weeks specials.

 

View details

Polyrene
This rope remains flexible and soft to handle. It is spliced easily and has no strength loss when wet, and the abrasion resistance is very good. The fiber has the same specific gravity as nylon, but with the same good qualities of polyester in terms of strength and abrasion resistance. A new rope will stretch approximately 25% at break; the permanent elongation after initial loading to SWL is approx 4%.
Uses
Mooring lines, anchor warps, towing lines, frame net ropes, foot ropes and head lines.
3strandsm.jpg
Three Strand Hawser Lay Polyrene

stranded-3-polyrene.jpg

Diameter (mm)

Reel Size (Kg)

Kg / Reel

Break Load Reference #
6 220 m 5.2 kg 800 PR306220
8 220 m 9.3 kg 1400 PR308220
10 220 m 14.3 kg 2100

PR310220

12 220 m 20.6 kg 3000 PR312220
14 220 m 28 kg 4100 PR314220
16 220 m 36.5 kg 5200 PR316220
18 220 m 46 kg 6600 PR318220
20 220 m 57 kg 8100 PR320220
22 220 m 69 kg 9500 PR322220
24 220 m 82 kg 11400 PR324220
26 220 m 97 kg 13200 PR326220
28 220 m 112 kg 15000 PR328220
30 220 m 129 kg 17000 PR330220
32 220 m 146 kg 19000 PR332220
36 220 m 184 kg 23560 PR336220
38 220 m 206 kg 26000 PR338220
40 220 m 228 kg 28500 PR340220
42 220 m 252 kg 33075 PR342220
44 220 m 276 kg 36300 PR344220
46 220 m 302 kg 39670 PR346220


4strandsm.jpg
Four Strand Cable Lay Polyrene

stranded-4-polyrene.jpg

Diameter (mm)

Reel Size (Kg)

Kg's Reel

Break Load Reference #
8 220 m 9.3 kg 1400 kg PR408220
10 220 m 14.3 kg 2100 kg PR410220
12 220 m 20.6 3000 kg

PR412220

14 220 m 28 kg 4100 kg PR414220
16 220 m 36.5 kg 5200 kg PR416220
18 220 m 46 kg 6600 kg PR418220
20 220 m 57 kg 8100 kg PR420220
22 220 m 69 kg 9500 kg PR422220
24 220 m 82 kg 11400 kg PR424220
26 220 m 97 kg 13200 kg PR426220
28 220 m 112 kg 15000 kg PR428220
30 220 m 129 kg 17000 kg PR430220
32 220 m 146 kg 19000 kg PR432220
36 220 m 184 kg 23560 kg PR436220
38 220 m 206 kg 26000 kg PR438220
40 220 m 228 kg 28500 kg PR440220
42 220 m 252 kg 33075 kg PR442220
44 220 m 276 kg 36300 kg PR444220


8strandsm.jpg
Eight Strand Plaited Polyrene

polyrene8strand.jpg

Diameter (mm)

Reel Size (m)

Kg's Reel Break Load Reference #
40 220 m 228 kg 28500 kg PR840220
44 220 m 276 kg 34000 kg PR844220
48 220 m 330 kg 40000 kg

PR848220

50 220 m 357 kg 43100 kg PR850220
56 220 m 448 kg 53200 kg PRA856220
60 220 m 512 kg 60000 kg PR860220
64 220 m 582 kg 68400 kg PR864220
68 220 m 660 kg 76000 kg PR868220
72 220 m 738 kg 86000 kg PR872220
76 220 m 825 kg 95800 kg PR876220
80 220 m 915 kg 104000 kg PR880220
82 220 m 961 kg 110000 kg PR882220
84 220 m 1006 kg 116000 kg PR884220
88 220 m 1104 kg 128000 kg PR888220
92 220 m 1210 kg 140000 kg PR892220
96 220 m 1320 kg 153000 kg PR896220
100 220 m 1430 kg 167000 kg PR8100220
120 110 m 1030 kg 240400 kg PR8120110


12strandsm.jpg
Twelve Strand Plaited Lay Polyrene

12strandplaited_polyrene.jpg

Diameter (mm)

Reel Size (Kg)

Meters / Kg

Break Load Reference #
8 220 m 9.3 kg 1540 kg PR1208220
10 220 m 14.3 kg 2310 kg PR1210220
12 220 m 20.6 kg 3300 kg

PR1212220

14 220 m 28 kg 4510 kg PR1214220
16 220 m 36.5 kg 5720 kg PR1216220
18 220 m 46 kg 7260 kg PR1218220
20 220 m 57 kg 8910 kg PR1220220
22 220 m 69 kg 10450 kg PR1222220
24 220 m 82 kg 12540 kg PR1224220
26 220 m 97 kg 14520 kg PR1226220
28 220 m 112 kg 16500 kg PR1228220
30 220 m 129 kg 18700 kg PR1230220
32 220 m 146 kg 20900 kg PR1232220
36 220 m 184 kg 25916 kg PR1236220
38 220 m 206 kg 28600 kg PR1238220
40 220 m 228 kg 31350 kg PR1240220
44 220 m 276 kg 37400 kg PR1244220
48 220 m 330 kg 44000 kg PR1248220
50 220 m 357 kg 47410 kg PR1250220
56 220 m 448 kg 58520 kg PR1256220

 

 

 

 

 

96mm and 120mm diameter in custom lengths with chafe guards.